Bott Radio Network

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from KCVW)

Template:Short description Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Hatnote list' not found. Template:DMCA Template:DMCA Template:Infobox radio network The Bott Radio Network (BRN) is an American Christian radio network headquartered in Overland Park, Kansas. Established in 1962 by Dick Bott, the network specializes in a "Christian Talk and Teaching" format, broadcasting a curated schedule of evangelical programming across more than 130 stations in 16 states. The network's reach extends through the Midwest and into parts of the South and West, complemented by digital streaming and satellite distribution.

The network's programming features many of the most prominent voices in modern evangelicalism. Its daily lineup includes long-form teaching broadcasts such as In Touch with Charles Stanley, Turning Point with David Jeremiah, Grace to You with John MacArthur, Truth for Life with Alistair Begg, Running to Win with Erwin Lutzer, Back to the Bible with Bryan Clark, and Love Worth Finding with Adrian Rogers. In addition to theological teaching, the network provides current affairs and apologetics through programs like Jay Sekulow Live!.[1]

Affiliate stations

Bott Radio Network currently operates over 130[quantify] stations in 16 states.[2]

Call sign Frequency City of license State Facility ID Class Power
(W)
ERP
(W)
Height
(m (ft))
Template:Rh | KCVC 90.1 FM Cherry Valley Arkansas Template:FID C3 4,000 154 m (505 ft)
Template:Rh | KAYH 90.1 FM Fayetteville Arkansas Template:FID C2 25,000 111.8 m (367 ft)
Template:Rh | KAOW 90.1 FM Fort Smith Arkansas Template:FID C2 26,500 140 m (460 ft)
Template:Rh | KWCV 88.9 FM Fort Smith Arkansas Template:FID C1 64,500
(vertical only)
140 m (460 ft)
Template:Rh | KQWM 89.3 FM Mena Arkansas Template:FID C2 4,500 381 m (1,250 ft)
Template:Rh | KCIV 99.9 FM Mount Bullion California Template:FID B 1,900 638.3 m (2,094 ft)
Template:Rh | KRNQ 96.3 FM Keokuk Iowa Template:FID C2 19,000 245 m (804 ft)
Template:Rh | WFCV 1090 AM Fort Wayne Indiana Template:FID D 2,500 (day)
1,000 (night)
Template:Rh | WFCV-FM 100.1 FM Bluffton Indiana Template:FID A 19,000 91 m (299 ft)
Template:Rh | WMCV 96.3 FM Farmersburg Indiana Template:FID A 6,000 92.7 m (304 ft)
Template:Rh | KTFC 103.3 FM Sioux City Iowa Template:FID C1 100,000 193 m (633 ft)
Template:Rh | KTFG 102.9 FM Sioux Rapids Iowa Template:FID C2 49,000 151 m (495 ft)
Template:Rh | KBMP 90.5 FM Enterprise Kansas Template:FID C2 12,500 219.9 m (721 ft)
Template:Rh | KARF 91.3 FM Independence Kansas Template:FID C1 100,000
(vertical only)
100 m (330 ft)
Template:Rh | KCVW 94.3 FM Kingman Kansas Template:FID C1 100,000 253 m (830 ft)
Template:Rh | KECV 91.3 FM Madison Kansas Template:FID C3 5,100 127 m (417 ft)
Template:Rh | KJRG 950 AM Newton Kansas Template:FID D 500 (day)
147 (night)
Template:Rh | KWJP 89.7 FM Paola Kansas Template:FID C1 4,500 68 m (223 ft)
Template:Rh | KKCV 102.5 FM Rozel Kansas Template:FID C1 100,000 168.2 m (552 ft)
Template:Rh | KCVT 92.5 FM Silver Lake Kansas Template:FID C3 6,700 118 m (387 ft)
Template:Rh | KYLF 88.9 FM Adrian Missouri Template:FID C2 38,000 138 m (453 ft)
Template:Rh | KSCV 90.1 FM Springfield Missouri Template:FID C3 11,000 150 m (490 ft)
Template:Rh | KBCV 1570 AM Hollister Missouri Template:FID D 5,000 (day)
3,000 (night)
Template:Rh | KCGR 90.5 FM Oran Missouri Template:FID C3 2,800 73 m (240 ft)
Template:Rh | KFCV 90.5 FM Dixon Missouri Template:FID C3 3,300 156.7 m (514 ft)
Template:Rh | KLTE 107.9 FM Kirksville Missouri Template:FID C1 97,000 299 m (981 ft)
Template:Rh | KCRL 90.3 FM Sunrise Beach Missouri Template:FID C3 25,000 60 m (200 ft)
Template:Rh | KLEX 1570 AM Lexington Missouri Template:FID D 250 (day)
40 (night)
Template:Rh | KJCV-FM 89.7 FM Country Club Missouri Template:FID C2 37,000 150 m (490 ft)
Template:Rh | KPBR 89.7 FM Poplar Bluff Missouri Template:FID A 2,750 150 m (490 ft)
Template:Rh | KAYX 92.5 FM Richmond Missouri Template:FID A 2,350 163 m (535 ft)
Template:Rh | KMOZ 1590 AM Rolla Missouri Template:FID D 1,000 (day)
85 (night)
Template:Rh | KLCV 88.5 FM Lincoln Nebraska Template:FID C1 46,000 382.5 m (1,255 ft)
Template:Rh | KCVG 89.9 FM Hastings Nebraska Template:FID C3 16,000 99.3 m (326 ft)
Template:Rh | KCVN 104.5 FM Cozad Nebraska Template:FID C0 100,000 300.3 m (985 ft)
Template:Rh | KGWO 89.5 FM Ogallala Nebraska Template:FID C3 8,000
(vertical only)
43 m (141 ft)
Template:Rh | KQCV 800 AM Oklahoma City Oklahoma Template:FID D 2,500 (day)
1 (night)
Template:Rh | KQCV-FM 95.1 FM Shawnee Oklahoma Template:FID C 100,000 306 m (1,004 ft)
Template:Rh | KCVP 88.3 FM Pierre South Dakota Template:FID C2 26,000 133 m (436 ft)
Template:Rh | KASD 90.3 FM Rapid City South Dakota Template:FID A 3,000 133.2 ft (40.6 m)
Template:Rh | WCRV 640 AM Collierville Tennessee Template:FID B 50,000 (day)
480 (night)
Template:Rh | WECV 89.1 FM Nashville Tennessee Template:FID A 22,000 59 ft (18 m)
Template:Rh | WNRZ 91.5 FM Dickson Tennessee Template:FID A 13,000 78 ft (24 m)
Template:Rh | WFMQ 91.5 FM Dickson Tennessee Template:FID A 500
(horizontal only)
25 ft (7.6 m)
Template:Rh | WCRT 640 AM Donelson Tennessee Template:FID B 50,000 (day)
1,000 (night)
Template:Rh | KTAA 90.7 FM Big Sandy Texas Template:FID C1 42,000 166 ft (51 m)
Template:Rh | KJCV 1450 AM Jackson Wyoming Template:FID C 1,000

Translators

In addition to its full-power stations, Bott Radio Network is relayed by 64 translators to widen its broadcast area.

Call sign Frequency
(MHz)
City of license State FCC info
Template:Rh | K208GP 89.5 Hot Springs Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K237FT 95.3 Eureka Springs Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K262DM 100.3 Fort Smith Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K216DG 91.1 Jonesboro Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K299BR 107.7 Sonora California Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K298CS 107.5 Victor Idaho Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W235CF 94.9 Quincy Illinois Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W229CO 93.7 Fort Wayne Indiana Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K242BE 96.3 Norfolk Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K291BA 106.1 Manhattan Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K238BD 95.5 Wichita Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K295CL 106.9 Newton Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K300BC 107.9 Garden City Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K263BK 100.5 Missouri Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K277BV 103.3 Hollister Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K252EF 98.3 Stockton Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K277BF 98.3 Mount Vernon Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K284BD 104.7 Carthage Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K239AS 95.7 Kimberling City Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K285FD 95.7 Neosho Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K297AN 107.3 Monett Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K231BF 94.1 Hermitage Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K265FD 100.9 Columbia Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K293BP 106.5 St. Robert Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K223CE 92.5 Fulton Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K246CA 97.1 Jefferson City Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K205FX 88.9 St. Joseph Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K268AW 101.5 Maryville Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K227CH 93.3 Hannibal Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K288GP 105.5 Jackson Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K277BJ 103.3 Cape Girardeau Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K259BB 99.7 Sikeston Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K230BI 93.9 Warsaw Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K222BD 92.3 Lebanon Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K299BS 107.7 Lexington Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K229DL 93.7 Reeds Spring Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K280FP 103.9 Rockaway Beach Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K241CZ 96.1 St. James Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K292FO 106.3 Rolla Missouri Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K229BI 93.7 Omaha Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K277CP 103.3 Omaha Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K277CD 103.3 Beatrice Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K276FI 103.1 Fremont Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K257EF 99.3 York Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K238AR 95.5 Columbus Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K272FD 102.3 Del City Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K296HC 107.1 El Reno Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K239BT 95.7 The Village Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K227CI 93.3 Ardmore Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K264BT 100.7 Muskogee Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K260CV 99.9 Stillwater Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K293BO 106.5 Lawton Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K223CG 92.5 Sand Springs Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K231BH 94.1 Oklahoma City Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W229CT 93.7 Memphis Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W264CO 100.7 Marion Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W230AD 93.9 Gallatin Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W258AD 100.7 Clarksville Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W296DE 107.1 Donelson Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K271CP 91.3 Paris Texas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K233CZ 94.5 Jackson Wyoming Template:FCC-LMS-Facility

References

Page Template:Reflist/styles.css has no content.

  1. ^ Schedules Bott Radio Network. Accessed December 6, 2019
  2. ^ about BRN Bott Radio Network. Accessed March 25, 2025

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Navbox/configuration' not found.


Template:Asbox

Template:US-radio-stub