Shadow Attorney General for England and Wales

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Shadow Attorney General)

Template:Short description Template:DMCA

Page Module:Infobox/styles.css has no content.

Shadow Attorney General for England and Wales
Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:InfoboxImage/data' not found.
since 6 November 2024
Member ofOfficial Opposition Shadow Cabinet
AppointerLeader of the Opposition
DeputyShadow Solicitor General

Script error: No such module "Check for conflicting parameters".

The shadow attorney general for England and Wales is an office within British politics held by a member of His Majesty's Loyal Opposition. The duty of the office holder is to scrutinise the actions of the Attorney General for England and Wales and develop alternative policies. The shadow attorney general is not a member of the Shadow Cabinet, but attends its meetings.[1]

The shadow attorney general is deputised by the shadow solicitor general.

List of shadow attorneys general

Name Entered office Left office Political party Shadow Cabinet
style="background-color: Template:Party color" | Lynn Ungoed-Thomas File:3x4.svg 15 July 1955 27 November 1956 Labour Template:Party shading/Labour | Attlee
style="background-color: Template:Party color" | rowspan=2 Template:Party shading/Labour | Gaitskell
style="background-color: Template:Party color" | Frank Soskice File:Frank Soskice 1961.jpg 27 November 1956 16 October 1964 Labour
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Brown
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Wilson
style="background-color: Template:Party color" | John Hobson File:3x4.svg 16 October 1964 4 December 1967 Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Douglas-Home
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Conservative (UK) rowspan=2| Heath
style="background-color: Template:Party color" | Peter Rawlinson File:3x4.svg April 1968[2] 19 June 1970 Conservative
style="background-color: Template:Party color" | Elwyn Jones File:Elwyn Jones in Romania (3x4).jpg 19 June 1970 4 March 1974 Labour Template:Party shading/Labour | Wilson II
style="background-color: Template:Party color" | Peter Rawlinson File:3x4.svg 4 March 1974 20 March 1974 Conservative rowspan=2 Template:Party shading/Conservative (UK) | Heath II
style="background-color: Template:Party color" | Michael Havers File:3x4.svg 20 March 1974[3] 4 May 1979 Conservative
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Conservative (UK) | Thatcher
style="background-color: Template:Party color" | Samuel Silkin File:3x4.svg 4 May 1979 14 July 1979 Labour rowspan=2 Template:Party shading/Labour | Callaghan
style="background-color: Template:Party color" | John Morris File:Official portrait of Lord Morris of Aberavon crop 2.jpg 14 July 1979 24 November 1981 Labour
style="background-color: Template:Party color" | rowspan=4 Template:Party shading/Labour | Foot
style="background-color: Template:Party color" | Peter Archer File:3x4.svg 24 November 1981 24 November 1982 Labour
style="background-color: Template:Party color" | Arthur Davidson File:3x4.svg 24 November 1982 9 June 1983 Labour
style="background-color: Template:Party color" | John Morris File:Official portrait of Lord Morris of Aberavon crop 2.jpg 9 June 1983 2 May 1997 Labour
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Kinnock
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Smith
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Beckett
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Blair
style="background-color: Template:Party color" | Nicholas Lyell File:3x4.svg 2 May 1997 19 June 1997 Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Major
style="background-color: Template:Party color" | Edward Garnier File:Edward Garnier 2004 (cropped).jpg 19 June 1997 13 September 2001 Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Hague
style="background-color: Template:Party color" | Bill Cash File:Official portrait of Sir William Cash crop 2.jpg 14 September 2001 6 November 2003 Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Duncan Smith
style="background-color: Template:Party color" | Dominic Grieve File:Dominic Grieve, October 2007 (cropped).jpg 6 November 2003 8 September 2009 Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Howard
style="background-color: Template:Party color" | rowspan=2 Template:Party shading/Conservative (UK) | Cameron
style="background-color: Template:Party color" | Edward Garnier File:Edward Garnier, Solicitor General (cropped).jpg 8 September 2009 11 May 2010 Conservative
style="background-color: Template:Party color" | The Baroness Scotland of Asthal File:PatriciaScotland2a.jpg 11 May 2010 7 October 2011 Labour Template:Party shading/Labour | Harman
style="background-color: Template:Party color" | rowspan=3 Template:Party shading/Labour | Miliband
style="background-color: Template:Party color" | Emily Thornberry File:Emily Thornberry, 2016 Labour Party Conference 1 (cropped).jpg 7 October 2011 3 December 2014 Labour
style="background-color: Template:Party color" | The Lord Bach File:Official portrait of Lord Bach crop 2.jpg 3 December 2014 14 September 2015 Labour
style="background-color: Template:Party color" | Template:Party shading/Labour | Harman II
style="background-color: Template:Party color" | Catherine McKinnell File:Official portrait of Catherine McKinnell crop 2.jpg 14 September 2015 11 January 2016 Labour rowspan=4 Template:Party shading/Labour | Corbyn
style="background-color: Template:Party color" | Karl Turner File:Official portrait of Karl Turner crop 2.jpg 11 January 2016 26 June 2016 Labour
Vacant 26 June 2016 6 October 2016
style="background-color: Template:Party color" | The Baroness Chakrabarti File:Official portrait of Baroness Chakrabarti crop 2.jpg 6 October 2016 6 April 2020 Labour
style="background-color: Template:Party color" | The Lord Falconer of Thoroton File:Official portrait of Lord Falconer of Thoroton crop 2.jpg 6 April 2020 29 November 2021 Labour rowspan="2" Template:Party shading/Labour | Starmer
style="background-color: Template:Party color" | Emily Thornberry File:Official portrait of Rt Hon Emily Thornberry MP crop 2.jpg 29 November 2021 5 July 2024 Labour
style="background-color: Template:Party color" | Jeremy Wright File:Official portrait of Jeremy Wright MP crop 2, 2024.jpg 8 July 2024 6 November 2024 Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Sunak
style="background-color: Template:Party color" | The Lord Wolfson of Tredegar File:Official portrait of Lord Wolfson of Tredegar crop 2.jpg 6 November 2024 Incumbent Conservative Template:Party shading/Conservative (UK) | Badenoch

References

Page Template:Reflist/styles.css has no content.

  1. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."His Majesty's Official Opposition". www.parliament.uk. Retrieved 27 September 2019.
  2. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Robert Malcolm Punnett (1973). Front-bench opposition; the role of the Leader of the Opposition, the Shadow Cabinet and Shadow Government in British politics. London. pp. 458–467. ISBN 978-0-435-83734-1. Retrieved 18 April 2025.
  3. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Heath Names 13 For Front Bench". The Glasgow Herald. 21 March 1974. p. 30. Retrieved 8 May 2025.

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Navbox/configuration' not found.