Bible Broadcasting Network

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from WYFS)

Template:Short description Template:DMCA Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Hatnote list' not found. Template:DMCA Template:Infobox radio network

The Bible Broadcasting Network (BBN) is a listener-supported global Conservative Christian radio network staffed and headquartered in Charlotte, North Carolina. It was founded in 1971 by Lowell Davey, who was the network's president until his death in 2017. It remains under family control, with Davey's daughter Barbara Redemann and her husband Carl Redemann leading BBN.[1]

BBN's mission statement is "to get the Word of God into the hearts and minds of as many people as possible using the most efficient means" and its motto is "Giving the Winds the Bible Voice". Doctrinally, the programming is conservative in approach.

Programming content consists of traditional Christian music, including vocalists, choirs, and instrumentalists; Bible teaching and sermons; prayer times; children's and teens' programs; and family guidance programs.[2]

Programs

Among the notable ministries having long-running programs on the network are: Running to Win and Moody Church Hour with Erwin Lutzer, Love Worth Finding by Adrian Rogers, Gateway to Joy by Elisabeth Elliot, and the Pacific Garden Mission's radio drama, Unshackled!.[2] Reruns of the Children's Bible Hour and Sugar Creek Gang radio plays are heard daily on the afternoon Captain’s Club program. Adventures in Odyssey, one of the most popular Christian radio shows in the U.S., is aired for teens and preteens.[3]

Founding

The network was founded in 1971 by Lowell Davey (July 22, 1933 – February 18, 2017).[4] Hailing from Minnesota, he had previously served in the U.S. Air Force. Upon completing his enlistment, Davey attended Bob Jones University.[5]

Davey entered the field of Christian radio broadcasting when he acquired a bankrupt radio station, WYFI, in Norfolk, Virginia, on March 28, 1969. The station began broadcasting under his ownership on October 2, 1971, at 5 p.m.[6] BBN was still headquartered in Chesapeake, Virginia, when it bought Charlotte radio station WSOC (AM),[7] which became WYFQ (AM).[8]

Stations

BBN owns and operates 58 full-power stations and 86 low-power translators in 32 states and Bermuda, distributed by satellite.[9] According to the network's website, they also operate AM and FM radio stations in 14 countries of North and South America.[10] BBN also broadcasts around the world full-time via streaming on the Internet in eight languages: English, Spanish, Portuguese, Mandarin Chinese, Korean, Japanese, German, and Russian.[2][11]

Stations in italics are not owned by Bible Broadcasting Network, Inc., but broadcast BBN programming.

Call sign Frequency City of license State First air date Power
(W)
ERP
(W)
Height
(m (ft))
Class Facility ID
Template:Rh | WYFD 91.7 FM Decatur Alabama December 17, 1990 9,000 240 m (790 ft) C2 Template:FID
Template:Rh | WGTF 89.5 FM Dothan Alabama December 15, 1981 19,000 64 m (210 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WYFZ 91.3 FM Belleview Florida November 18, 2005 900 97 m (318 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYBP 90.3 FM Fort Lauderdale Florida August 30, 2012 8,000 94 m (308 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WYFB 90.5 FM Gainesville Florida August 1, 1985 97,000 207 m (679 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYBW 88.7 FM Key Colony Beach Florida March 20, 2013 400 28 m (92 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYBX 88.3 FM Key West Florida August 25, 2012 1,900 31 m (102 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFO 91.9 FM Lakeland Florida November 7, 1989 25,000 97 m (318 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WDBW-LP 97.3 FM Port St. Joe Florida 2002 94 30.6 m (100 ft) LP1 Template:FID
Template:Rh | WYFE 88.9 FM Tarpon Springs Florida September 1, 1989 60,000 137 m (449 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFK 89.5 FM Columbus Georgia July 29, 1987 50,000 134 m (440 ft) C2 Template:FID
Template:Rh | WYFS 89.5 FM Savannah Georgia November 10, 1986 100,000 183 m (600 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFA 107.1 FM Waynesboro Georgia September 23, 1985 25,000 90 m (300 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WYFW 89.5 FM Winder Georgia April 1993 6,000 61 m (200 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYHI 99.9 FM Park Forest Illinois June 12, 2018 50,000 150 m (490 ft) B Template:FID
Template:Rh | WYHX 96.3 FM Indianapolis Indiana September 9, 2022 3,300 87 m (285 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYBV 89.9 FM Wakarusa Indiana May 24, 2006 1,750 100 m (330 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYHN 90.1 FM Washington Indiana June 27, 2023 420 38.7 m (127 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYFW 88.3 FM Wichita Kansas September 24, 1988 17,000 43 m (141 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WYHH 89.7 FM Highland Heights Kentucky August 25, 2017 12,000 97 m (318 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | KYFL 89.5 FM Monroe Louisiana October 9, 1992 25,000 115 m (377 ft) C2 Template:FID
Template:Rh | KYFJ 93.7 FM New Iberia Louisiana December 17, 2014 100,000 296 m (971 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFP 91.9 FM Harpswell Maine December 15, 1997 6,000 44 m (144 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYBA 90.1 FM Coldwater Michigan July 15, 2008 32,000 77 m (253 ft) B Template:FID
Template:Rh | WYHA 102.9 FM Grand Rapids Michigan June 28, 2020 50,000 150 m (490 ft) B Template:FID
Template:Rh | KYFI 630 AM St. Louis Missouri September 25, 2013 5,000 B Template:FID
Template:Rh | KYHK 89.5 FM Kearney Nebraska July 20, 2013 1,000 106 m (348 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYFG 88.9 FM Omaha Nebraska 1996 1,500 147 m (482 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYBF 90.1 FM Scottsbluff Nebraska July 23, 2023 920 62 m (203 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYFV 107.1 FM Albuquerque New Mexico June 19, 2021 24,500 215 m (705 ft) C2 Template:FID
Template:Rh | KYHA 88.1 FM Clovis New Mexico April 20, 2024 1,000 62 m (203 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYHW 104.5 FM Carolina Beach North Carolina December 1, 2015 17,000 120 m (390 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WYFQ 930 AM Charlotte North Carolina March 16, 1992 5,000 day
1,000 night
B Template:FID
Template:Rh | WYBH 91.1 FM Fayetteville North Carolina unknown 255 195 m (640 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFL 92.5 FM Henderson North Carolina October 3, 1981 100,000 308 m (1,010 ft) C0 Template:FID
Template:Rh | WHPE-FM 95.5 FM High Point North Carolina October 14, 1974 100,000 159 m (522 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFQ-FM 93.5 FM Wadesboro North Carolina February 12, 1996 8,700 169 m (554 ft) C3 Template:FID
Template:Rh | WCVV 89.5 FM Belpre Ohio unknown 4,400 117 m (384 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFY 88.1 FM Cambridge Ohio unknown 1,500 44 m (144 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYBQ 88.3 FM Leesport Pennsylvania August 2, 2013 670 84 m (276 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFU 88.5 FM Masontown Pennsylvania 1998 16,000 106 m (348 ft) B1 Template:FID
Template:Rh | WYFV 88.5 FM Cayce South Carolina October 10, 1990 50,000 52 m (171 ft) C2 Template:FID
Template:Rh | WYFG 91.1 FM Gaffney South Carolina October 12, 1982 100,000 210 m (690 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFH 90.7 FM North Charleston South Carolina July 7, 1984 50,000 145 m (476 ft) C2 Template:FID
Template:Rh | WYBK 89.7 FM Chattanooga Tennessee November 18, 2010 100,000 250 m (820 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFC 95.3 FM Clinton Tennessee October 12, 1989 1,450 204 m (669 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFN 980 AM Nashville Tennessee April 15, 1991 5,000 B Template:FID
Template:Rh | KYFB 91.5 FM Denison Texas January 19, 2007 4,500 67 m (220 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYFP 89.1 FM Palestine Texas May 15, 2000 100,000 148 m (486 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | KYBP 90.1 FM Paris Texas May 24, 2024 250 130 m (430 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYFS 90.9 FM San Antonio Texas April 9, 1992 100,000 130 m (430 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | KYFO-FM 95.5 FM Ogden Utah April 23, 1994 100,000 219 m (719 ft) C1 Template:FID
Template:Rh | WYFJ 99.9 FM Ashland Virginia February 1, 1980 6,000 100 m (330 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFT 103.9 FM Luray Virginia January 12, 1987 6,000 92 m (302 ft) A Template:FID
Template:Rh | WYFI 99.7 FM Norfolk Virginia October 2, 1971 50,000 139 m (456 ft) B Template:FID
Template:Rh | KWFJ 89.7 FM Roy Washington unknown 1,000 30 m (98 ft) A Template:FID
Template:Rh | KYFQ 91.7 FM Tacoma Washington May 13, 2015 4,300 582 m (1,909 ft) C1 Template:FID

Translators

In addition to its full-power stations, BBN is relayed by 87 translators to widen its broadcast area.

Call sign Frequency
(MHz)
City of license State FCC info
Template:Rh | W269AX 101.7 Anniston Alabama Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W280DA 103.9 Florence Alabama Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W230AV 93.9 Gadsden Alabama Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K218CV 91.5 Springerville Arizona Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K286AQ 105.1 El Dorado Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K219LZ 91.7 Springdale Arkansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W219BZ 91.7 Lewes Delaware Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W265BJ 100.9 Crystal River Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W241BP 96.1 Kissimmee Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W257BF 99.3 Leesburg Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W249CH 97.7 Palm Coast Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W247AF 97.3 Sarasota Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W260CA 99.9 Sebring Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W228BK 93.5 Union Park Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W224CQ 92.7 Winter Garden Florida Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W273AE 102.5 Albany Georgia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W293CH 106.5 Brunswick Georgia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W245CN 96.9 Griffin Georgia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W282AE 104.3 Macon Georgia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W209AY 89.7 Jasper Indiana Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W209CL 89.7 Washington Indiana Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K207EX 89.3 Marshalltown Iowa Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K258AE 99.5 Hutchinson Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K204CR 88.7 McPherson Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K281CD 104.1 Newton Kansas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W202AZ 88.3 Frankfort Kentucky Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K217FD 91.3 Alexandria Louisiana Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K290AL 105.9 Minden Louisiana Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W248CB 97.5 Augusta Maine Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W277AM 103.3 Portland Maine Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W286CU 105.1 Saco Maine Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W218AY 91.5 Laurel Mississippi Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K204CS 88.7 Poplar Bluff Missouri
Template:Rh | K212GG 90.3 Grand Island Nebraska Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W220EL 91.9 Jamestown New York Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W216CG 91.1 Pottersville New York Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W274BV 102.7 Boone North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W229CF 93.7 Charlotte North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W255BE 98.9 Fuquay-Varina North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W287AI 105.3 Goldsboro North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W287AH 105.3 Greenville North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W269CW 101.7 Hendersonville North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W240AW 95.9 Kinston North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W280EP 103.9 Lumberton North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W290AD 105.9 Southern Pines North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W220DL 91.9 Statesville North Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K204FG 88.7 Bismarck North Dakota Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W210BG 89.9 Ashland Ohio Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W207CC 89.3 New Philadelphia Ohio Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W202AW 88.3 Sandusky Ohio Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W218BL 91.5 Willard Ohio Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W218CP 91.5 Wooster Ohio Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K278AF 103.5 Ponca City Oklahoma Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W219DB 91.7 Johnstown Pennsylvania Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W247BR 97.3 Anderson South Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W260AK 99.9 Georgetown South Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W223BG 92.5 Lugoff South Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W241BI 96.1 Orangeburg South Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W222CV 92.3 Rock Hill South Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W242AH 96.3 Sumter South Carolina Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W220EE 91.9 Columbia Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W202BG 88.3 Dyersburg Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W229AK 93.7 LaFollette Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W286AG 105.1 Morristown Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W210BO 89.9 Tullahoma Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W239AE 95.7 Winchester Tennessee Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K218EB 91.5 Greenville Texas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K203EQ 88.5 Lufkin Texas Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K217FQ 91.3 Centerville Utah Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K231CD 94.1 Smithfield Utah Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W218CQ 91.5 Accomac Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W296AM 107.1 Bassett Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W240AF 95.9 Charlottesville Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W208BN 89.5 Christiansburg Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W224AF 92.7 Danville Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W261AI 100.1 Fairlawn Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W204CH 88.7 Fredericksburg Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W293BQ 106.5 Harrisonburg Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W249AL 97.7 Pulaski Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W261AH 100.1 Radford Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W253BE 98.5 Salem Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W268AC 101.5 Waynesboro Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W267AK 101.3 Winchester Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W224AE 92.7 Wytheville Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W209AX 89.7 Fairmont West Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | W244BB 96.7 Princeton West Virginia Template:FCC-LMS-Facility
Template:Rh | K217EY 91.3 Laramie Wyoming Template:FCC-LMS-Facility

References

Page Template:Reflist/styles.css has no content.

  1. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Fifty Years". BBN Monthly Newsletter. Bible Broadcasting Network: 3. January 2021.
  2. ^ a b c Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Hollenbeck, Gail (September 3, 2005). "Radio station still warm, not fuzzy". St. Petersburg Times – via Newspapers.com.Open access icon
  3. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Christians Take to the Air Waves". St. Petersburg Times. July 29, 1995. pp. E6.
  4. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.BBNRadio.org (February 18, 2017). "Lowell Davey Finished Well". Charlotte, NC. Retrieved May 29, 2022.
  5. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Davey, Lowell (2020). 5 P's in the Progress of a Disciple. Bible Broadcasting Network.
  6. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Hollenbeck, Gail (September 3, 2005). "First BBN station dawned in '71". St. Petersburg Times – via Newspapers.com.Open access icon
  7. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Parker, Jennifer French (September 30, 1992). "WSOC Says Swap Will Change Little". The Charlotte Observer. p. 1D.
  8. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Call Sign History". Retrieved May 29, 2022.
  9. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Becker, Roy (August 2, 2017). "BBN Spreads Message With GatesAir". Radio World. Vol. 41, no. 19. p. 29.
  10. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content.Stations List, BBN Radio, retrieved May 29, 2022
  11. ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Language selection". Bible Broadcasting Network. Retrieved December 26, 2020.

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Navbox/configuration' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Navbox/configuration' not found.