ISO 3166-2:TH
Template:Short description ISO 3166-2:TH is the entry for Thailand in ISO 3166-2, part of the ISO 3166 standard published by the International Organization for Standardization (ISO), which defines codes for the names of the principal subdivisions (e.g., provinces or states) of all countries coded in ISO 3166-1.
Currently for Thailand, ISO 3166-2 codes are defined for one metropolitan administration, one special administrative city and 76 provinces. The metropolitan administration Bangkok is the capital of the country and has special status equal to the provinces. The special administrative city Pattaya is a self-governing city in Chonburi province.
Each code consists of two parts separated by a hyphen. The first part is Page Template:Mono/styles.css has no content.TH, the ISO 3166-1 alpha-2 code of Thailand. The second part is two digits, except Pattaya which uses a letter:
- leading digits 1, 2, 6, 7: Central Thailand
- leading digits 3, 4: Northeastern Thailand
- leading digit 5: Northern Thailand
- leading digits 8, 9: Southern Thailand
- S: Pattaya
ISO 3166-2:TH follows the Thai standard TIS 1099, which in turn follows codes assigned by the Ministry of Interior.
Current codes
Subdivision names are listed as in the ISO 3166-2 standard published by the ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA).
Click on the button in the header to sort each column.
| Code | Subdivision name (th) (National 2000 = ISO 11940-2:2007 = UN VIII/12 2002) |
Subdivision name (th) [note 1] |
Subdivision category |
|---|---|---|---|
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-37 | Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-15 | Ang Thong | อ่างทอง | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-38 | Bueng Kan | บึงกาฬ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-31 | Buri Ram | บุรีรัมย์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-24 | Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-18 | Chai Nat | ชัยนาท | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-36 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-22 | Chanthaburi | จันทบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-50 | Chiang Mai | เชียงใหม่ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-57 | Chiang Rai | เชียงราย | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-20 | Chon Buri | ชลบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-86 | Chumphon | ชุมพร | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-46 | Kalasin | กาฬสินธุ์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-62 | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-71 | Kanchanaburi | กาญจนบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-40 | Khon Kaen | ขอนแก่น | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-81 | Krabi | กระบี่ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-10 | Krung Thep Maha Nakhon (local variant: Bangkok) |
กรุงเทพมหานคร | metropolitan administration |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-52 | Lampang | ลำปาง | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-51 | Lamphun | ลำพูน | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-42 | Loei | เลย | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-16 | Lop Buri | ลพบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-58 | Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-44 | Maha Sarakham | มหาสารคาม | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-49 | Mukdahan | มุกดาหาร | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-26 | Nakhon Nayok | นครนายก | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-73 | Nakhon Pathom | นครปฐม | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-48 | Nakhon Phanom | นครพนม | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-30 | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-60 | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-80 | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-55 | Nan | น่าน | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-96 | Narathiwat | นราธิวาส | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-39 | Nong Bua Lam Phu | หนองบัวลำภู | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-43 | Nong Khai | หนองคาย | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-12 | Nonthaburi | นนทบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-13 | Pathum Thani | ปทุมธานี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-94 | Pattani | ปัตตานี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-82 | Phangnga | พังงา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-93 | Phatthalung | พัทลุง | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-S | Phatthaya | พัทยา | special administrative city |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-56 | Phayao | พะเยา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-67 | Phetchabun | เพชรบูรณ์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-76 | Phetchaburi | เพชรบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-66 | Phichit | พิจิตร | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-65 | Phitsanulok | พิษณุโลก | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-14 | Script error: No such module "sort". | พระนครศรีอยุธยา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-54 | Phrae | แพร่ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-83 | Phuket | ภูเก็ต | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-25 | Prachin Buri | ปราจีนบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-77 | Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-85 | Ranong | ระนอง | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-70 | Ratchaburi | ราชบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-21 | Rayong | ระยอง | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-45 | Roi Et | ร้อยเอ็ด | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-27 | Sa Kaeo | สระแก้ว | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-47 | Sakon Nakhon | สกลนคร | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-11 | Samut Prakan | สมุทรปราการ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-74 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-75 | Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-19 | Saraburi | สระบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-91 | Satun | สตูล | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-33 | Script error: No such module "sort". | ศรีสะเกษ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-17 | Sing Buri | สิงห์บุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-90 | Songkhla | สงขลา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-64 | Sukhothai | สุโขทัย | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-72 | Suphan Buri | สุพรรณบุรี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-84 | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-32 | Surin | สุรินทร์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-63 | Tak | ตาก | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-92 | Trang | ตรัง | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-23 | Trat | ตราด | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-34 | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-41 | Udon Thani | อุดรธานี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-61 | Uthai Thani | อุทัยธานี | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-53 | Uttaradit | อุตรดิตถ์ | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-95 | Yala | ยะลา | province |
| Page Template:Mono/styles.css has no content.TH-35 | Yasothon | ยโสธร | province |
- Notes
- ↑ For reference only, Thai name in Thai script not included in the ISO 3166-2 standard.
See also
- Subdivisions of Thailand
- FIPS region codes of Thailand
- Neighbouring countries: KH, LA, MM, MY
External links
- ISO Online Browsing Platform: TH
- Provinces of Thailand, Statoids.com
Script error: No such module "Navbox".