LeeTran
Script error: No such module "Infobox".Script error: No such module "Check for unknown parameters". LeeTran is the transit bus service operated by the Lee County Transit Department, providing service to Bonita Springs, Cape Coral, Fort Myers, Fort Myers Beach and much of the unincorporated area of Lee County, Florida.[1] Buses operate Monday through Saturday between 5:00 a.m. and 9:45 p.m., depending on the route; and at various times on Sunday.[2] Trolleys operate Monday through Sunday between 6:30 a.m. and 9:25 p.m..[2] In Template:American transit ridership, the system had a ridership of Template:American transit ridership, or about Template:American transit ridership per weekday as of Template:American transit ridership.
Routes
LeeTran serves the following bus routes.[2]
| No. | Route | in service |
|---|---|---|
| 5 | Edison Mall to The Forum | Mon – Sat |
| 10 | Edison Mall and Dunbar | Mon – Sat |
| 15 | Downtown Fort Myers and Tice | Mon – Sun |
| 20 | Dunbar and Downtown Fort Myers | Mon – Sat |
| 30 | Camelot Isles to Bell Tower Shoppes | Mon – Sat |
| 40 | Cape Transfer Center to Coralwood Mall | Mon – Sat |
| 50 | SW FL Airport to Beach Park and Ride | Mon – Sun |
| 60 | US 41 and Constitution to Gulf Coast Town Center | Mon – Sat |
| 70 | Cape Coral and Fort Myers | Mon – Sun |
| 80 | Bell Tower Shops to Edison Mall | Mon – Fri |
| 100 | Riverdale to Downtown Ft Myers | Mon – Sun |
| 110 | Lehigh Acres to Edison Mall | Mon – Sun |
| 120 | Edison Mall to Cape Coral Transfer Center | Mon – Sun |
| 130 | Edison Mall to Beach Park and Ride | Mon – Sun |
| 140 | Merchants Crossing to Bell Tower$ | Mon – Sun |
| 240 | Bell Tower to Coconut Point Mall$& | Mon – Sat |
| 410 | Bowditch Park to Lovers Key State Park | Mon – Sun |
| 490 | Beach Park & Ride to Times Square | Mon – Sun |
| 515 | Lehigh Circulator, Homestead Plaza to Joel Blvd. | Mon – Sat |
| 590 | North Fort Myers, Suncoast Estates Loop | Mon – Sun |
| 595 | North Fort Myers, Pondella Loop | Mon – Sun |
| 600 | Coconut Point Mall to Creekside Transfer Center& | Mon – Sun |
$ Mon-Sat 140 runs Merchants Crossing to Bell Tower, 240 Runs Bell Tower To Coconut Point. On Sundays, 140 runs full route
& Interlined Routes On Monday to Saturday, On Sunday 600 Runs Regular Route No 240 Service
Seasonal Routes
| No. | Route | in service |
|---|---|---|
| 420 | Bowditch Point Park to Ft Myers Beach Library | Mon – Sun |
| 500 | River District Trolley | Mon – Sun |
| 505 | River District Trolley | Mon – Sun |
Former Routes
| No. | Route |
|---|---|
| 150 | Bonita Grande to Lovers Key in Bonita Springs |
| 160 | Pine Island to Cape Coral |
References
Page Template:Reflist/styles.css has no content.
Script error: No such module "Check for unknown parameters".
External links
- Script error: No such module "Official website".Script error: No such module "Check for unknown parameters".
Script error: No such module "Navbox".
Template:US-bus-transport-stub
Template:Florida-transport-stub