1982 Labatt Brier
Page Module:Infobox/styles.css has no content.
| 1982 Labatt Brier | |
|---|---|
| Host city | Brandon, Manitoba |
| Arena | Keystone Centre |
| Dates | March 7–14[1] |
| Attendance | 106,394[2] |
| Winner | File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario |
| Curling club | Fort William CC, Thunder Bay |
| Skip | Al Hackner |
| Third | Rick Lang |
| Second | Bob Nicol |
| Lead | Bruce Kennedy |
| Finalist | File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Brent Giles) |
The 1982 Labatt Brier, the Canadian men's curling championship was held from March 7 to 14, 1982[1] at the Keystone Centre in Brandon, Manitoba. The total attendance for the week was 106,394, which was the first Brier to be attended by over 100,000 spectators.[2]
After losing in the Brier final the previous two years, Al Hackner, who skipped Team Northern Ontario finally captured the Brier tankard in the third straight final appearance after defeating British Columbia, skipped by Brent Giles in the final 7–3. Northern Ontario advanced to the final after defeating Manitoba 8–5 in the semifinal. This was Northern Ontario's third Brier championship and the first of two titles skipped by Hackner.
The Hackner rink would go onto represent Canada in the 1982 Air Canada Silver Broom, the men's world curling championship held in Garmisch-Partenkirchen, Germany which they captured the world championship as well.
Manitoba's 6–5 victory over New Brunswick in Draw 2 and British Columbia's 7–6 victory over Northern Ontario in Draw 12 were the sixth and seventh instances in which a game went into a second extra end in the Brier. This was also only the second Brier to feature multiple double extra end games, with the other occurring in Template:Brier.
Teams
The teams were listed as follows:[3]
Map of teams
Round-robin standings
Final Round Robin standings[3]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreakers | |
Round-robin results
All draw times are listed in Central Standard Time (UTC-06:00).[3][4]
Draw 1
Sunday, March 7, 1:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) 🔨 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 14 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Draw 2
Sunday, March 7, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) 🔨 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Draw 3
Monday, March 8, 9:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Draw 4
Monday, March 8, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) 🔨 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Draw 5
Monday, March 8, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | X | X | 12 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) 🔨 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | X | 12 |
Draw 6
Tuesday, March 9, 9:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 9 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Draw 7
Tuesday, March 9, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) 🔨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Draw 8
Tuesday, March 9, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) 🔨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) 🔨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 10 |
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 9
Wednesday, March 10, 9:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 10
Wednesday, March 10, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) 🔨 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) 🔨 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 11
Wednesday, March 10, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 10 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 12
Thursday, March 11, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | 10 |
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Hackner) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) 🔨 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Manitoba.svg Manitoba (Logan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Draw 13
Thursday, March 11, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Noseworthy) 🔨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Heidt) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon/Northwest Territories (Hunter) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Sullivan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Jenkins) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Goulden) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Morken) 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| File:Flag of Quebec.svg Quebec (Aitken) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Munro) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Giles) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
Draw 14
Friday, March 12, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
