2001 Denmark Open
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 2001 Denmark Open (then known as the Danish Open) in badminton was held in Farum, Copenhagen, from October 16 to October 21, 2001. It was a five-star tournament and the prize money was US$250,000.
Venue
- Farum Hallen, Farum, Copenhagen
Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Template:Flagicon Bao Chunlai | Template:Flagicon Lin Dan | 7–5, 7–1, 7–0 |
| Women's singles | Template:Flagicon Camilla Martin | Template:Flagicon Pi Hongyan | 8–6, 7–3, 7–0 |
| Men's doubles | Template:Flagicon Martin Lundgaard & Lars Paaske | Template:Flagicon Jim Laugesen & Michael Sogaard | 7–5, 3–7, 6–8, 7–3, 7–1 |
| Women's doubles | Template:Flagicon Helene Kirkegaard & Rikke Olsen | Template:Flagicon Ann-Lou Jorgensen & Mette Schjoldager | 7–2, 7–2, 7–3 |
| Mixed doubles | Template:Flagicon Tri Kusharyanto & Emma Ermawati | Template:Flagicon Nathan Robertson & Gail Emms | 7–5, 7–1, 7–4 |
References
Page Template:Reflist/styles.css has no content.
- ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Results | Danish Open 2001 (I)". bwfbadminton.com. Retrieved 2025-05-31.
- ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."2001 Danish Open". Smash. Archived from the original on 2006-12-14. Retrieved 2008-03-28.