2002 ASP World Tour
From Wikipedia, the free encyclopedia
Template:Short description The 2002 ASP World Tour is a professional competitive surfing league. It is run by the Association of Surfing Professionals.
Men's World Tour
Tournaments
Final standings
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Irons | File:Flag of Hawaii.svg Hawaii | 8,102 |
| 2 | Joel Parkinson | Script error: No such module "flag". | 6,556 |
| 3 | Luke Egan | Script error: No such module "flag". | 6,396 |
| 4 | Taj Burrow | Script error: No such module "flag". | 6,198 |
| 5 | Mick Fanning | Script error: No such module "flag". | 5,944 |
| 6 | Michael Lowe | Script error: No such module "flag". | 5,824 |
| 7 | Kieren Perrow | Script error: No such module "flag". | 5,690 |
| 8 | Daniel Wills | Script error: No such module "flag". | 5,674 |
| 9 | Kelly Slater | Script error: No such module "flag". | 5,576 |
| 10 | Mark Occhilupo | Script error: No such module "flag". | 5,564 |
Women's World Tour
Tournaments
| Date | Location | Country | Event | Winner | Runner-up | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 18-March 24 | Gold Coast | Script error: No such module "flag". | Roxy Pro Gold Coast | Template:Flagathlete | Template:Flagathlete | Report[permanent dead link] |
| April 27-May 4 | Tavarua | Script error: No such module "flag". | Roxy Pro Fiji | Template:Flagathlete | Template:Flagathlete | Report |
| May 7-May 18 | Teahupoo, Tahiti | Script error: No such module "flag". | Billabong Pro Tahiti | Template:Flagathlete | Template:Flagathlete | Report[permanent dead link] |
| September 17-September 24 | Figueira Da Foz | Script error: No such module "flag". | Figueira Pro | Template:Flagathlete | Template:Flagathlete | Report[permanent dead link] |
| September 26-October 8 | South West Coast | Script error: No such module "flag". | Roxy Pro | Template:Flagathlete | Template:Flagathlete | Report[permanent dead link] |
| December 8-December 20 | Honolua Bay, Hawaii | Script error: No such module "flag". | Billabong Pro | Template:Flagathlete | Template:Flagathlete | Report[permanent dead link] |
Final standings
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Layne Beachley | Script error: No such module "flag". | 3,200 |
| 2 | Jacqueline Silva | Script error: No such module "flag". | 2,870 |
| 3 | Melanie Redman-Carr | Script error: No such module "flag". | 2,860 |
| 4 | Keala Kennelly | File:Flag of Hawaii.svg Hawaii | 2,690 |
| 5 | Lynette MacKenzie | Script error: No such module "flag". | 2,680 |
| 6 | Heather Clark | Script error: No such module "flag". | 2,500 |
| 7 | Rochelle Ballard | File:Flag of Hawaii.svg Hawaii | 2,490 |
| 8 | Chelsea Georgeson | Script error: No such module "flag". | 2,470 |
| 9 | Megan Abubo | File:Flag of Hawaii.svg Hawaii | 2,200 |
| 10 | Samantha Cornish | Script error: No such module "flag". | 2,170 |
External links
Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Navbox/configuration' not found.