Paul Chamberlin
Template:Short description Script error: No such module "Distinguish". Template:DMCA
Page Module:Infobox/styles.css has no content.
| Country (sports) | Script error: No such module "flag". |
|---|---|
| Born | Script error: No such module "person date". Toledo, Ohio, United States |
| Died | Script error: No such module "person date". |
| Height | Script error: No such module "person height". |
| Turned pro | 1986 |
| Retired | 1991 |
| Plays | Right-handed |
| Prize money | $409,421 |
| Singles | |
| Career record | 57–65 |
| Career titles | 0 0 Challenger, 0 Futures |
| Highest ranking | No. 46 (1 January 1990) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 3R (1988, 1990) |
| Wimbledon | QF (1989) |
| US Open | 1R (1989, 1990) |
| Doubles | |
| Career record | 48–71 |
| Career titles | 1 1 Challenger, 0 Futures |
| Highest ranking | No. 61 (26 February 1990) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 3R (1988, 1990) |
| French Open | 2R (1987) |
| Wimbledon | 2R (1986, 1987, 1988) |
| US Open | 2R (1990) |
| Grand Slam mixed doubles results | |
| Australian Open | 1R (1988) |
| French Open | 3R (1987) |
| Wimbledon | 1R (1987, 1988) |
| Last updated on: 15 April 2022. | |
Script error: No such module "Check for conflicting parameters".
Paul Chamberlin (born March 26, 1962) is a former professional tennis player from the United States.
Chamberlin won one doubles title (1989, Bristol) during his career. After playing college tennis at the University of Arizona, the right-hander reached his highest ATP singles ranking of World No. 46 in January 1990.
Chamberlin made the quarterfinals at Wimbledon in 1989, beating Gary Muller, Thomas Högstedt, Nick Fulwood and Leif Shiras before losing to eventual champion Boris Becker.
ATP career finals
Singles: 1 (1 runner-up)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | [[1989 South African Open – Singles|Template:Dts]] | Johannesburg, South Africa | World Series | Hard | Template:Flagicon Christo van Rensburg | 4–6, 6–7, 3–6 |
Doubles: 2 (1 title, 1 runner-up)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | [[1989 Singapore Open – Doubles|Template:Dts]] | Singapore, Singapore | Grand Prix | Hard | Template:Flagicon Paul Wekesa | Template:Flagicon Rick Leach Template:Flagicon Jim Pugh |
3–6, 4–6 |
| Win | 1–1 | [[1989 Bristol Open – Doubles|Template:Dts]] | Bristol, United Kingdom | Grand Prix | Grass | Template:Flagicon Tim Wilkison | Template:Flagicon Mike De Palmer Template:Flagicon Gary Donnelly |
7–6, 6–4 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Doubles: 1 (1–0)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Template:Dts | Cherbourg, France | Challenger | Hard | Template:Flagicon Leif Shiras | Template:Flagicon Jim Pugh Template:Flagicon Eric Winogradsky |
7–5, 7–5 |
Performance timelines
Page Template:Performance key/styles.css has no content.
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Page Template:Refbegin/styles.css has no content.
Singles
| Tournament | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | SR | W–L | Win % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 3R | 2R | 3R | 0 / 3 | 5–3 | 63% | ||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||
| Wimbledon | 1R | A | A | QF | 2R | 0 / 3 | 5–3 | 63% | ||||||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||||||||||||||
| Win–loss | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 5–3 | 3–3 | 0 / 8 | 10–8 | 56% | ||||||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||
| Miami | A | 1R | 1R | A | 2R | 0 / 3 | 1–3 | 25% | ||||||||||||||
| Canada | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||||||||||||
| Cincinnati | A | 2R | 1R | A | 1R | 0 / 3 | 1–3 | 25% | ||||||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–4 | 0 / 8 | 3–8 | 27% | ||||||||||||||
Doubles
| Tournament | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | SR | W–L | Win % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 3R | 2R | 3R | 0 / 3 | 5–3 | 63% | ||||||||||||||
| French Open | A | 2R | 1R | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% | ||||||||||||||
| Wimbledon | 2R | 2R | 2R | A | 1R | 0 / 4 | 3–4 | 43% | ||||||||||||||
| US Open | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 0 / 4 | 1–4 | 20% | ||||||||||||||
| Win–loss | 1–1 | 2–3 | 3–4 | 1–2 | 3–3 | 0 / 13 | 10–13 | 43% | ||||||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||||||||||||||
| Miami | A | A | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||||||||||||||
| Rome | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||
| Canada | A | A | 2R | A | 1R | 0 / 2 | 1–2 | 33% | ||||||||||||||
| Cincinnati | A | 1R | 1R | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||||||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 1–5 | 0–0 | 0–3 | 0 / 9 | 1–9 | 10% | ||||||||||||||
External links
- Template:ATP
- {{ITF profile}} template missing ID and not present in Wikidata.Template:Preview warning