Dmitry Chudinov
From Wikipedia, the free encyclopedia
Template:Short description Script error: No such module "Template wrapper".Script error: No such module "Check for conflicting parameters".
Dmitry Chudinov (born 15 September 1986) is a Russian professional boxer who held the WBA interim middleweight title from 2013 to 2015. His younger brother, Fedor Chudinov, is also a professional boxer.
Professional career
Chudinov started his career with a first-round TKO of Otis Chennault at the Reno Events Center in Reno, Nevada. He defeated Juan Camilo Novoa on December 21, 2013 to win the WBA interim Middleweight title.
Professional boxing record
| 31 fights; 21 wins (13 knockouts), 7 loss, 3 draws[1] | |||||||
| Res. | Record | Opponent | Type | Rd., Time | Date | Location | Notes |
| Loss | 21–7–3 | Template:Flagicon Germaine Brown | UD | 8 | 2020-10-15 | Template:Flagicon Falcon Club, Minsk | |
| Loss | 21–6–3 | Template:Flagicon Louis Toutin | TKO | 2 (8) | 2019-07-20 | Template:Flagicon Palais des Sports, Marseille | |
| Draw | 21–5–3 | Template:Flagicon Armenak Hovhannisyan | TD | 2 (10) | 2019-05-25 | Template:Flagicon Salzgitter | For WBC Asian Boxing Council Light Heavyweight title. |
| Loss | 21–5–2 | Template:Flagicon Robert Parzęczewski | KO | 2 (10) | 2019-04-06 | Template:Flagicon Spodek, Katowice | For vacant Republic of Poland International Super Middleweight title. |
| Loss | 21–4–2 | Template:Flagicon Patrick Mendy | UD | 8 | 2018-11-24 | Template:Flagicon Frederiksberghallen, Copenhagen | |
| Loss | 21–3–2 | Template:Flagicon Azizbek Abdugofurov | UD | 12 | 2018-05-05 | Template:Flagicon Sport Palace "Uzbekiston", Tashkent | For vacant WBC Silver Super Middleweight title. |
| Win | 21–2–2 | Template:Flagicon Siarhei Khamitski | UD | 8 | 2018-02-24 | Template:Flagicon Arena Nürnberger Versicherung, Nuremberg | |
| Loss | 20–2–2 | Template:Flagicon Lolenga Mock | UD | 10 | 2018-01-05 | Template:Flagicon Frederiksberg Hallerne, Copenhagen | |
| Win | 20–1–2 | Template:Flagicon Zoltan Papp | TKO | 1 (8) | 2017–02–04 | Template:Flagicon Dynamo Palace of Sports in Krylatskoye, Moscow | |
| Win | 19–1–2 | Template:Flagicon Andrejs Pokumeiko | UD | 8 | 2016–07–31 | Template:Flagicon Arena Riga, Riga | |
| Win | 18–1–2 | Template:Flagicon Marat Khuzeev | TKO | 2 (8), 2:18 | 2016–02–13 | Template:Flagicon Boxing & Gym Academy, Moscow | |
| Win | 17–1–2 | Template:Flagicon Benjamin Simon | TKO | 4 (8), 1:32 | 2015–12–12 | Template:Flagicon VTB Arena, Moscow | |
| Win | 16–1–2 | Template:Flagicon Siarhei Krapshyla | TKO | 4 (8), 2:00 | 2015–10–28 | Template:Flagicon Volta Club, Moscow | |
| Win | 15–1–2 | Template:Flagicon Geard Ajetović | UD | 8 | 2015–08–23 | Template:Flagicon Rixos Mriya Resort Hotel, Yalta, Crimea | |
| Loss | 14–1–2 | Template:Flagicon Chris Eubank Jr. | TKO | 12 (12), 2:11 | 2015–03–28 | Template:Flagicon The O2 Arena, Greenwich, London | Lost interim WBA Middleweight title. |
| Win | 14–0–2 | Template:Flagicon Mehdi Bouadla | TKO | 3 (12), 1:15 | 2014–08–09 | Template:Flagicon Open Air Bike Show, Sevastopol | Retained interim WBA Middleweight title. |
| Win | 13–0–2 | Template:Flagicon Patrick Nielsen | UD | 12 | 2014–06–01 | Template:Flagicon Mytishchi Arena, Mytishchi | Retained interim WBA Middleweight title. |
| Win | 12–0–2 | Template:Flagicon Juan Camilo Novoa | TKO | 6 (12), 2:55 | 2013–12–21 | Template:Flagicon Krylatskoe Sport Palace, Moscow | Won vacant interim WBA Middleweight title. |
| Win | 11–0–2 | Template:Flagicon Max Maxwell | PTS | 8 | 2013–09–21 | Template:Flagicon Copper Box, Hackney Wick, London | |
| Win | 10–0–2 | Template:Flagicon Jorge Navarro | KO | 2 (12), 2:59 | 2013–08–24 | Template:Flagicon Open Air Bike Show, Volgograd | Won vacant WBA International Middleweight title. |
| Draw | 9–0–2 | Template:Flagicon Patrick Mendy | PTS | 8 | 2013–07–20 | Template:Flagicon Wembley Arena, Wembley, London | |
| Win | 9–0–1 | Template:Flagicon Grady Brewer | RTD | 3 (12), 3:00 | 2013–05–17 | Template:Flagicon Crocus City Hall, Myakinino | Retained interim PABA Middleweight title. |
| Win | 8–0–1 | Template:Flagicon Milton Núñez | KO | 1 (12), 2:50 | 2013–03–08 | Template:Flagicon Krylia Sovetov, Moscow | Won interim PABA Middleweight title. |
| Win | 7–0–1 | Template:Flagicon Jhonatan Ricar | KO | 2 (8), 1:07 | 2012–12–17 | Template:Flagicon Crocus City Hall, Myakinino | |
| Draw | 6–0–1 | Template:Flagicon Paul Mendez | MD | 6 | 2012–03–03 | Template:Flagicon Woodland Community Senior Center, Woodland, California | |
| Win | 6–0 | Template:Flagicon Tony Hirsch | MD | 6 | 2011–12–16 | Template:Flagicon Woodland Community Senior Center, Woodland, California | |
| Win | 5–0 | Template:Flagicon Nathan Bedwell | TKO | 3 (4), 0:18 | 2010–06–03 | Template:Flagicon Commerce Casino, Commerce, California | |
| Win | 4–0 | Template:Flagicon Fernando Calleros | UD | 4 | 2010–03–25 | Template:Flagicon Commerce Casino, Commerce, California | |
| Win | 3–0 | Template:Flagicon Flavio Cardoza | TKO | 1 (4), 1:46 | 2009–12–17 | Template:Flagicon Commerce Casino, Commerce, California | |
| Win | 2–0 | Template:Flagicon Eddie Hunter | UD | 4 | 2009–08–22 | Template:Flagicon Pala Casino Resort and Spa, Pala, California | |
| Win | 1–0 | Template:Flagicon Otis Chennault | TKO | 1 (4), 0:40 | 2009–07–10 | Template:Flagicon Reno Events Center, Reno, Nevada | Professional Debut. |
References
Page Template:Reflist/styles.css has no content.
External links
| Achievements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regional boxing titles | ||||
| Vacant Title last held by Mehdi Bouadla
|
WBA International middleweight champion August 24 – December 21, 2013 Won interim world title Template:S-ttl/check |
Vacant Title next held by Jarrod Fletcher
| ||
| World boxing titles | ||||
| Vacant Title last held by Martin Murray
|
WBA Middleweight Interim Champion December 21, 2013 – February 28, 2015 Template:S-ttl/check |
Template:S-aft/check Succeeded by | ||
Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Authority control/config' not found.
Retrieved from "https://cosmopedia.co/index.php?title=Dmitry_Chudinov&oldid=12857149"