Sandra Samir
Page Module:Infobox/styles.css has no content.
| Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:InfoboxImage/data' not found. Samir at the 2013 US Open | ||||||||||||
| Full name | Sandra Sameh Samir Abdul Salam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country (sports) | Script error: No such module "flag". | |||||||||||
| Born | Script error: No such module "person date". Giza, Egypt | |||||||||||
| Died | Script error: No such module "person date". | |||||||||||
| Height | Script error: No such module "person height". | |||||||||||
| Plays | Right (two-handed backhand) | |||||||||||
| Coach | Karim Mahmoud | |||||||||||
| Prize money | $204,976[1] | |||||||||||
| Singles | ||||||||||||
| Career record | 507–284 | |||||||||||
| Career titles | 19 ITF | |||||||||||
| Highest ranking | No. 342 (26 October 2020) | |||||||||||
| Current ranking | No. 390 (18 May 2026) | |||||||||||
| Doubles | ||||||||||||
| Career record | 261–213 | |||||||||||
| Career titles | 18 ITF | |||||||||||
| Highest ranking | No. 322 (24 July 2023) | |||||||||||
| Current ranking | No. 557 (17 November 2025) | |||||||||||
| Team competitions | ||||||||||||
| Fed Cup | 25–28 | |||||||||||
Medal record Page Template:Infobox/mobileviewfix.css has no content.
| ||||||||||||
| Last updated on: 17 May 2026. | ||||||||||||
Script error: No such module "Check for conflicting parameters".
Sandra Sameh Samir Abdul Salam (Template:Langx; born 4 November 1997) is an Egyptian professional tennis player. She reached her best singles ranking of world No. 342 on 26 October 2020. On 24 July 2023, she peaked at No. 322 in the doubles rankings.
She has won 19 singles and 18 doubles titles on the ITF Women's Circuit.
Playing for the Egypt Billie Jean King Cup team, Samir has a win–loss record of 25–28 (20–20 in singles) as of May 2024.[2]
Career
Samir won the 2013 U-16 African Junior Tennis Championships.[3]
ITF Circuit finals
Singles: 44 (20 titles, 24 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jan 2015 | ITF Port El Kantaoui, Tunisia | W10 | Hard | Template:Flagicon Isabella Shinikova | 2–6, 6–3, 3–6 |
| Loss | 0–2 | Jun 2015 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W10 | Hard | Template:Flagicon Nuria Párrizas Díaz | 1–6, 3–6 |
| Win | 1–2 | Aug 2015 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W10 | Hard | Template:Flagicon Victoria Muntean | 6–1, 6–2 |
| Loss | 1–3 | Jan 2016 | ITF Cairo, Egypt | W10 | Clay | Template:Flagicon Chantal Škamlová | 1–6, 6–4, 6–7(3) |
| Loss | 1–4 | Jan 2016 | ITF Cairo, Egypt | W10 | Clay | Template:Flagicon Chantal Škamlová | 4–6, 1–6 |
| Loss | 1–5 | Feb 2016 | ITF Hammamet, Tunisia | W10 | Clay | Template:Flagicon Victoria Larrière | 1–6, 4–6 |
| Loss | 1–6 | May 2016 | ITF Hammamet, Tunisia | W10 | Clay | Template:Flagicon Lisa Sabino | 6–4, 5–7, 4–6 |
| Loss | 1–7 | Oct 2016 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W10 | Hard | Template:Flagicon Sarah-Rebecca Sekulic | 6–3, 4–6, 3–6 |
| Loss | 1–8 | Feb 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | Template:Flagicon Hsu Chieh-yu | 2–6, 6–2, 1–6 |
| Win | 2–8 | Oct 2017 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Anastasia Pribylova | 1–6, 6–1, 6–1 |
| Win | 3–8 | Oct 2017 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Emilie Francati | 6–3, 6–3 |
| Loss | 3–9 | Nov 2017 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Nuria Párrizas Díaz | 5–7, 6–3, 6–7(3) |
| Win | 4–9 | Dec 2017 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Nastja Kolar | 6–4, 6–1 |
| Win | 5–9 | Feb 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | Template:Flagicon Nefisa Berberović | 6–3, 6–3 |
| Win | 6–9 | May 2018 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Shelby Talcott | 6–0, 6–3 |
| Win | 7–9 | Sep 2018 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Anna Ureke | 6–0, 2–1 ret. |
| Win | 8–9 | Dec 2018 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Michele Alexandra Zmău | 6–2, 3–6, 6–3 |
| Loss | 8–10 | Dec 2018 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Anastasiya Shoshyna | 4–6, 6–1, 4–6 |
| Loss | 8–11 | Jul 2019 | ITF Getxo, Spain | W25 | Clay (i) | Template:Flagicon Despina Papamichail | 2–6, 4–6 |
| Loss | 8–12 | Aug 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | W15 | Clay | Template:Flagicon Andreea Prisăcariu | 4–6, 4–6 |
| Loss | 8–13 | Sep 2019 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Fanny Östlund | 3–6, 4–6 |
| Win | 9–13 | Sep 2019 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Nastja Kolar | 6–3, 6–4 |
| Loss | 9–14 | Sep 2019 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Nastja Kolar | 3–6, 7–5, 6–7(4) |
| Win | 10–14 | Nov 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Joanna Zawadzka | 6–2, 6–1 |
| Win | 11–14 | Mar 2020 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Zeel Desai | 5–7, 7–6(7), 6–2 |
| Loss | 11–15 | Oct 2020 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Ganna Poznikhirenko | 2–6, 4–6 |
| Win | 12–15 | Oct 2020 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Joanna Garland | 6–4, 6–2 |
| Loss | 12–16 | Apr 2021 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Maria Timofeeva | 3–6, 3–6 |
| Loss | 12–17 | Aug 2022 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Mayuka Aikawa | 3–6, 5–7 |
| Win | 13–17 | Sep 2022 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | Template:Flagicon Anastasia Abbagnato | 6–2, 6–0 |
| Loss | 13–18 | Mar 2023 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Karola Bejenaru | 4–6, 2–6 |
| Win | 14–18 | Sep 2023 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Elena-Teodora Cadar | 4–6, 6–4, 6-1 |
| Win | 15–18 | Oct 2023 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Elena-Teodora Cadar | 5–7, 6–3, 7–5 |
| Loss | 15–19 | Feb 2024 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Katarína Kužmová | 6–4, 5–7, 4–6 |
| Win | 16–19 | Mar 2024 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Laura Samson | 6–0, 6–4 |
| Loss | 16–20 | Sep 2024 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Lamis Alhussein Abdel Aziz | 3–6, 3–6 |
| Loss | 16–21 | Sep 2024 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Daria Egorova | 5–7, 0–6 |
| Loss | 16–22 | Oct 2024 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Zuzanna Pawlikowska | 5–7, 7–6(3), 5–7 |
| Win | 17–22 | Sep 2025 | ITF Hurghada, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Katarína Kužmová | 2–0 ret. |
| Loss | 17–23 | Sep 2025 | ITF Hurghada, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Daria Khomutsianskaya | 4–6, 3–6 |
| Win | 18–23 | Nov 2025 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Lamis Alhussein Abdel Aziz | 4–6, 6–3, 7–5 |
| Win | 19–23 | Nov 2025 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Lamis Alhussein Abdel Aziz | 2–6, 7–6(3), 7–6(3) |
| Loss | 19–24 | Feb 2026 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Lamis Alhussein Abdel Aziz | 5–7, 6–4, 6–7(3) |
| Win | 20–24 | Mar 2026 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | Template:Flagicon Iva Ivanova | 6–4, 7–5 |
Doubles: 42 (19 titles, 23 runner–ups)
|
|
References
Page Template:Reflist/styles.css has no content.
- ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Career Prize Money Leaders" (PDF). wtatennis.com. Retrieved 21 July 2025.
- ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Sandra Samir at the Fed Cup". Archived from the original on 2017-10-30. Retrieved 2020-04-30.
- ^ Page Module:Citation/CS1/styles.css has no content."Montgomery heads International 18&U ITF/GSDF Team to Europe 2013". International Tennis Federation. 10 May 2013. Retrieved 1 June 2013.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
External links
Page Module:Side box/styles.css has no content.Page Template:Sister project/styles.css has no content.
- Template:WTA
- {{ITF profile}} template missing ID and not present in Wikidata.Template:Preview warning
- Sandra Samir at the Billie Jean King Cup (archived former page)
- Template:Olympedia
Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Navbox/configuration' not found.
Template:Top African female tennis players (doubles) Template:Top Middle Eastern female tennis players